产品概述:
锥形混合机搅拌结构分为非对称双螺旋、桨叶螺旋和螺带三种。双螺旋锥形混合机两根非对称螺旋自转,将物料往上提升,悬臂慢速公转,将物料做圆周循环运动,螺旋公转与自转相互配合,将物料受螺旋旋转吸收,同时向圆周方向排散,被提升至上部的两股物料流再向中心汇合,形成中心向下的流向,填补底部的空缺带,从而形成了整体的循环作用流,达到混合均匀的效果。
锥形混合机柔和的搅拌方式不破坏易碎物料,其搅拌效果以及在低耗能方面上对物料的化学反应有更好的配合作用。
应用领域:
在化工、医药、复合肥、染料、锂电池、橡塑材料、建材、食品、饲料、添加剂、等领域广泛应用,可进行粉体与粉体,颗粒与颗粒,粉体加液体的混合。
结构特点:
1、锥形混合机筒体为锥形结构,具有对混合物料放料迅速、不积料、无死角优点。
2、柔和的搅拌方式不破坏易碎物料如晶体。
3、筒盖上设有若干孔,供进料、观察、清洗、维修备用。
DSH锥形螺旋混合机技术参数
设备型号 | 有效容积 (L) | 筒体高度(H1) | 外形尺寸(D×H) | 总功率 (kw) | 出料口 (mm) | 设备重量(Kg) |
DSH-100 | 50 | 838 | ф690×1480 | 2.2 | ф150 | 180 |
DSH-150 | 80 | 938 | ф839×1580 | 3 | ф180 | 220 |
DSH-300 | 150 | 1150 | ф950×2060 | 3 | ф210 | 500 |
DSH-500 | 300 | 1440 | ф1150×2350 | 4 | ф210 | 600 |
DSH-1000 | 600 | 1840 | ф1580×2840 | 5.5 | ф260 | 1200 |
DSH-1500 | 800 | 2150 | ф1764×3180 | 5.5 | ф278 | 1350 |
DSH-2000 | 1000 | 2405 | ф1950×3435 | 7.5 | ф278 | 1500 |
DSH-3000 | 1500 | 2680 | ф2170×3760 | 7.5 | ф278 | 2300 |
DSH-4000 | 2000 | 2920 | ф2280×4362 | 11 | ф390 | 2520 |
DSH-5000 | 3000 | 3215 | ф2470×4560 | 15 | ф390 | 3310 |
DSH-6000 | 3500 | 3400 | ф2560×4785 | 15 | ф390 | 3550 |
DSH-8000 | 4200 | 3780 | ф2790×5590 | 18.5 | ф390 | 3700 |
DSH-10000 | 5000 | 4120 | ф3000×5920 | 18.5 | ф390 | 4500 |
DSH-12000 | 6000 | 4335 | ф3210×5995 | 22 | ф390 | 4800 |
DSH-15000 | 8000 | 4750 | ф3450×6350 | 22 | ф500 | 5500 |
DSH-20000 | 10000 | 5070 | ф3890×7200 | 30 | ф500 | 8500 |
DSH-25000 | 12000 | 5570 | Ф4100×7500 | 37 | ф500 | 10500 |
注: * 表中混合量是以比重为1的粉料为介质所测数据,选型应根据产品的目数、比重等参数进行计算。
* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性、粘性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。