产品概述:
双轴桨叶混合机为卧式机体,是双轴桨叶式强制搅拌设备,内装双轴多桨叶的的反向旋转的转子,桨叶成一定角度,桨叶带动物料旋转,瞬间失重,两侧的物料即反向旋转,相互落入对方的区域内,物料来回渗混,中央部分形成一个流态化的失重区和旋转涡流区,并沿轴径向运动,从而形成全方位复合循环,迅速达到混合均匀。
应用领域:
在农药、水溶肥、建材、冶金、食品、化学品、生物、养殖业、陶瓷、耐火材料、塑胶、复合肥等领域广泛应用,可用于粉体与粉体、粉体与胶浆液的混合,还特别适应粘稠的物料混合。
结构特点:
1、 混合均匀度高、混合速度快、混合时不会产生离析现象、混合无死角、无沉积。
2、 本机出料采用桶体底部出料,有手动和气动大开门,放料速度快、密封性能好。
3、 本机装置系数大,占地面积小,高度尺寸底,使用、维修、清洗都比较方便。
DJH双轴桨叶混合机技术参数:
设 备 型 号 | 有效容积(L) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 设备重量(kg) |
DJH-100 | 40-60 | 4 | 49 | 1124×1110×720 | 260 |
DJH-300 | 100-150 | 5.5 | 41 | 1400×1250×1030 | 450 |
DJH-500 | 200-300 | 7.5 | 37 | 1450×1500×950 | 800 |
DJH-1000 | 400-600 | 11 | 33 | 1800×1800×1350 | 1150 |
DJH-1500 | 600-1000 | 15 | 33 | 1850×1950×1180 | 1500 |
DJH-2000 | 800-1200 | 15 | 31 | 2200×2400×1600 | 2800 |
DJH-3000 | 900-1500 | 18.5 | 29 | 2300×2300×1620 | 4200 |
DJH-4000 | 1600-2000 | 22 | 29 | 2680×2400×1850 | 4500 |
DJH-5000 | 2000-2500 | 30 | 23 | 2950×3050×2040 | 6000 |
DJH-6000 | 2200-3500 | 37 | 23 | 3050×3150×2100 | 7000 |
DJH-8000 | 3000-4200 | 45 | 21 | 3210×3250×2200 | 8000 |
DJH-10000 | 4000-5500 | 55 | 21 | 3550×3350×2400 | 9500 |
DJH-12000 | 4500-6000 | 75 | 17 | 4695×3580×2500 | 10600 |
DJH-15000 | 5000-8000 | 90 | 17 | 4880×3960×2650 | 11500 |
商注: * 表中混合量是以物料堆积密度为1的粉料为介质所测数据,选型应根据产品的目数、物料堆积密度、流动性等参数进行计算。
* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性、粘性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。